| Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Полезная информация :: Размер ставок государственной пошлины |
Размер ставок государственной пошлины
Размер ставок государственной пошлины
Декрет КМУ "О государственной пошлине" № 7-93 от 21.01.1993 года
Статья 3. Размеры ставок государственной пошлины
Ставки государственной пошлины устанавливаются в следующих размерах:
1. Из заявлений и жалоб, подаваемых в суд, и за выдачу судом копий документов:
| Наименование документов и действий, за которые взимается пошлина | Размеры ставок государственной пошлины |
| а) с исковых заявлений | 1 процент цены иска, но не менее 3 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 100 необлагаемых минимумов доходов граждан |
| б) с жалоб за неправомерные действия органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан | 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан |
| в) с исковых заявлений о расторжении брака, с исковых заявлений о расторжении повторного брака, в случае раздела имущества при расторжении брака | 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан 1 необлагаемый налогом минимум доходов граждан пошлина определяется в соответствии с ценой иска согласно подпункту "а" настоящего пункта |
| г) с исковых заявлений о расторжении брака с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, или с лицами, осужденными к лишению свободы на срок не менее трех лет | 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан |
| д) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора найма жилых помещений, о продлении срока принятия наследства, об отмене ареста на имущество и с других исковых заявлений неимущественного характера (или таких, которые не подлежат оценке) | 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан |
| е) с заявлений (жалоб) по делам особого производства | 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан |
| е) с исковых заявлений по преддоговорных спорам | 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан |
| ж) с исковых заявлений о рассмотрении вопросов защиты чести и достоинства: | |
| с исковых заявлений неимущественного характера, | 1 необлагаемый налогом минимум доходов граждан |
| с исковых заявлений о возмещении морального (неимущественного) вреда с ценой иска до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан | 1 процент цены иска, но не менее 1 необлагаемого минимума доходов граждан |
| с исковых заявлений о возмещении морального (неимущественного) вреда с ценой иска от 100 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, | 5 процентов цены иска |
| с исковых заявлений о возмещении морального (неимущественного) вреда с ценой иска свыше 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан | 10 процентов цены иска |
| з) из апелляционных жалоб на решения судов и жалоб на решения, вступившие в законную силу | 50 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, а по имущественным спорам - ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
| а) за повторную выдачу копии судебного решения, приговора, определения и другого постановления суда | 0,03 необлагаемого минимума доходов граждан за каждый лист копии |
| е) с исковых заявлений по защите прав граждан на земельную долю (пай) и имущественный пай | 0,1 процента цены иска |
